Finishing Orders
July 18th, 2026
| Intermediate | ||
| Finish Position | Driver Name | Driver Number |
| 1st | Jack Leone | No.7 |
| 2nd | Emerson Horne | 7 |
| 3rd | Kylie Bowles | 17 |
| 4th | Brandon Bowles | 15 |
| 5th | Jacob Groom | 37 |
| 6th | Enzo Ford | 73 |
| 7th | Ryder Pitt-McQueen | 0 |
| 8th | Maddox Tiendemann | 23 |
| 9th | Emma Brigges | 2 |
| Dirt Kart Jr. | ||
| Finish Position | Driver Name | Driver Number |
| 1st | Brennan Llewellyn | 82 |
| 2nd | Megan Brown | 111 |
| 3rd | Matthew Oberg | 23 |
| 4th | Forest Coley | 77 |
| 5th | Gunner Oberg | 26 |
| 6th | Levi Pitt McQueen | 7 |
| 7th | Jaxson Sowers | 52 |
| 8th | Richard Eckert | 0 |
| 9th | Annabell Eckert | 77 |
| Intermediate Junior | ||
| Finish Position | Driver Name | Driver Number |
| 1st | Roland Osborne | 64R |
| 2nd | Indie Vasquez | 16 |
| 3rd | Olivia Ford | 73 |
| 4th | Connor Young | 19 |
| 5th | Cooper Bowles | 6 |
| 6th | Crew Velasco | 8 |
| 7th | Lillie Lesley | 77 |
| 8th | Gracelynn Marable | 76 |
| 9th | Ava Dunkel | 17 |
| 10th | Haden Horne | 10 |
| Dirt Kart Sr. | ||
| Finish Position | Driver Name | Driver Number |
| 1st | Darren Eckert | 77 |
| 2nd | Megan Brown | 111 |
| 3rd | Jeremy Eckert | 0 |
| 4th | Jaxson Sowers | 52 |
| 5th | Jerry Turnage | 1 |
| 6th | Alexandria Turnage | 7 |
| 7th | Eddie Hanno | 32 |
| 8th | Russell Burkhardt | 41 |
| Restrictor | ||
| A Main | ||
| Finish Position | Driver Name | Driver Number |
| 1st | Brady Kendall | 14 |
| 2nd | Benjamin Brinkley | 9 |
| 3rd | Scout Leis | 4 |
| 4th | Samuel Gibbs | 54 |
| 5th | Douglas Coffman | 88 |
| 6th | Dylan Fonville | 23 |
| 7th | Ryder Pitt McQueen | 33 |
| 8th | Noah Nieves | 12 |
| 9th | Brianna Walton | 90 |
| 10th | Cassidy Walton | 91 |
| 11th | James Fonville | 81 |
| 500 Pro | ||
| Finish Position | Driver Name | Driver Number |
| 1st | Tatum Manu | 48 |
| 2nd | Liam Coffey | 22 |
| 3rd | John Aden | 7 |
| 4th | Brady Kendall | 14 |
| 5th | Dane Culver | 51 |
| 6th | Austin Eddy | 9 |
2026 Point Standings
July 18th, 2026
| Intermediate | ||
| Driver Name | Driver Number | Season Points |
| Jack Leone | No.7 | 81 |
| Emerson Horne | 7 | 45 |
| Blake Dohrman | 19 | 33 |
| Jacob Groom | 37 | 33 |
| Emma Brigges | 2 | 31 |
| Brandon Bowles | 15 | 31 |
| Enzo Ford | 73 | 29 |
| Penny Weston | 23 | 21 |
| Kylie Bowles | 17 | 20 |
| Tyler Lively | 88 | 3 |
| Wade Lenton | 12 | 3 |
| Cole Bowles | 5 | 2 |
| Ryder Pitt-McQueen | 33 | 2 |
| Austin Elliott | 24 | 1 |
| Restrictor | ||
| Driver Name | Driver Number | Season Points |
| Brady Kendall | 14 | 57 |
| Noah Nieves | 12 | 50 |
| Scout Leis | 4 | 42 |
| Samuel Gibbs | 54 | 39 |
| Jett Weston | 23 | 38 |
| Benjamin Brinkley | 9 | 34 |
| Vivienne Nielson | 10 | 29 |
| Douglas Coffman | 88 | 23 |
| Brianna Walton | 90 | 17 |
| Matthew Marable | 69 | 9 |
| James Fonville | 81 | 9 |
| Cassidy Walton | 91 | 8 |
| Ryder Pitt McQueen | 33 | 2 |
| 500 Pro | ||
| Driver Name | Driver Number | Season Points |
| John Aden | 7 | 69 |
| Tatum Manu | 48 | 48 |
| Liam Coffey | 22 | 35 |
| Jake Williams | 50 | 34 |
| Brady Kendall | 14 | 34 |
| Trent Williams | 52 | 26 |
| Sean Rogers | 4 | 22 |
| Forest Coley | 77 | 18 |
| Alyssa Witten | 95 | 10 |
| Jacob Childers | 51 | 8 |
| Jacob Dohrman | 25 | 8 |
| Jon Lenton | 12 | 5 |
| Josh Reynolds | 11 | 4 |
| Dirt Kart Jr. | ||
| Driver Name | Driver Number | Season Points |
| Megan Brown | 111 | 77 |
| Forest Coley | 77 | 43 |
| Brennan Llewellyn | 82 | 42 |
| Matthew Oberg | 23 | 40 |
| Gunner Oberg | 26 | 38 |
| Skye Stark | 11 | 23 |
| Pixie Stark | 9 | 9 |
| Timmy Stark | 66 | 6 |
| Ricky Parr | 46 | 5 |
| Levi Pitt McQueen | 100 | 3 |
| Dirt Kart Sr. | ||
| Driver Name | Driver Number | Season Points |
| Megan Brown | 111 | 67 |
| Russell Burkhardt | 41 | 41 |
2026 ROOKIE OF THE YEAR
July 18th 2026
| Intermediate | ||
| Driver Name | Driver Number | Season Points |
| Emerson Horne | 7 | 45 |
| Jacob Groom | 37 | 33 |
| Penny Weston | 23 | 21 |
| Cole Bowles | 5 | 2 |
| Ryder Pitt-McQueen | 33 | 2 |
| Austin Elliott* | 24 | 1 |
| Restrictor | ||
| Driver Name | Driver Number | Season Points |
| Benjamin Brinkley | 9 | 34 |
| Douglas Coffman | 88 | 23 |
| Matthew Marable | 69 | 9 |
| James Fonville | 81 | 9 |
| Ryder Pitt McQueen | 33 | 2 |
| 500 Pro | ||
| Driver Name | Driver Number | Season Points |
| Brady Kendall | 14 | 34 |
| Forest Coley | 77 | 18 |
| Jacob Childers | 51 | 8 |
| Jacob Dohrman | 25 | 8 |
| Dirt Kart Jr. | ||
| Driver Name | Driver Number | Season Points |
| Brennan Llewellyn | 82 | 42 |
| Matthew Oberg | 23 | 40 |
| Gunner Oberg | 26 | 38 |
| Levi Pitt McQueen | 100 | 3 |
